¼ö»ó¸í | OGS±×·¹À̽ºÀÇÇлó, OGSµ¿ÅºÁ¦ÀÏÀÇÇлó, OGSºÐ´çÁ¦ÀÏ¿©¼ºÀÇÇлó, OGS¼¿ï¿©¼ºÀÇÇлó, OGS½¬Áî¸ÞµðÀÇÇлó, OGSÁÁÀº¹®ÈÀÇÇлó |
---|---|
ºÐ¾ß | ¸ðüžÆÀÇÇÐ, ºÎÀÎÁ¾¾çÇÐ, »ý½Ä³»ºÐºñÇÐ, ÀϹݺÎÀΰúÇÐ 4°³ ºÐ¾ß |
¼ö»ó Àοø | 6ÀÎ (´Ü, ÀûÇÕÇÑ ¼ö»óÀÚ°¡ ¾ø´Â °æ¿ì Á¤ÇØÁø Àοøº¸´Ù Àû°Ô ¼±Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½) |
»ó±Ý¾× | °¢ 1,200¸¸¿ø |
Áö¿ø ¹æ¹ý | E-mail (journal@ogscience.org)·Î Áö¿ø¼ ¼ÛºÎ |
¸ðÁý ±â°£ | 2024³â 7¿ù 29ÀÏ(¿ù) - 8¿ù 19ÀÏ(¿ù) |
Áö¿ø ÀÚ°Ý |
|
½É»ç ±âÁØ | ³ëÃâ±â°£ º¸Á¤ÇÑ ÃÑ ÀοëȽ¼ö¿Í ÆíÁýÀ§¿ø Æò°¡ Á¡¼ö¸¦ ÇÕÇÑ ÃÖÁ¾ Á¡¼ö¿¡ µû¶ó ¼±Á¤Çϸç, ÃÖÁ¾ Á¡¼ö µ¿Á¡ÀÌ ¹ß»ýÇÒ °æ¿ì ÆíÁýÀ§¿ø Æò°¡ Á¡¼ö°¡ ³ôÀº ³í¹®À» ¿ì¼±À¸·Î ÇÔ |
½É»ç ¹æ¹ý | ÆíÁýÀ§¿øȸ¿¡¼ ½É»ç ¹× ¼±Á¤ |
¼ö»óÀÚ Àǹ« | ¼ö»óÀÚ´Â »ó±ÝÀÇ 50%¸¦ ÇÐȸ¹ßÀü±â±ÝÀ¸·Î ±âÁõÇÏ¿©¾ß Çϸç, ±âÁõÀǹ«¸¦ ÀÌÇàÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì º» ÇÐȸ ¿¬±¸È°µ¿ ±âȸ¸¦ 10³â°£ Á¦ÇÑÇÔ |